| INCH | SIZE | INSET | HOLE | PCD | Silver | Matt Black |
| 12 | 3.5 | 44 | 4 | 100 | ¥16,000 | ¥16,000 |
| 13 | 4.0 | 43 | 4 | 100 | ¥17,000 | ¥17,000 |
| 14 | 4.5 | 43 | 4 | 100 | ¥18,500 | ¥18,500 |
| 14 | 5.5 | 43 | 4 | 100 | ¥19,500 | ¥19,500 |
| 15 | 4.5 | 45 | 4 | 100 | ¥20,500 | ¥20,500 |
| 15 | 5.5 | 45 | 4 | 100 | ¥21,000 | ¥21,000 |
| 15 | 6.0 | 50 | 4 | 100 | ¥21,500 | ¥21,500 |
| 15 | 6.0 | 42 | 5 | 114.3 | ¥21,500 | ¥21,500 |
| 15 | 6.0 | 52 | 5 | 114.3 | ¥21,500 | ¥21,500 |
| 15 | 6.0 | 45 | 5 | 100 | ¥21,500 | ¥21,500 |
| 16 | 6.5 | 38H | 5 | 114.3 | ¥26,000 | ¥26,000 |
| 16 | 6.5 | 50 | 5 | 114.3 | ¥26,000 | ¥26,000 |
| 16 | 6.5 | 50 | 5 | 100 | ¥26,000 | ¥26,000 |
| 17 | 7.0 | 38H | 5 | 114.3 | ¥30,500 | ¥30,500 |
| 17 | 7.0 | 48 | 5 | 114.3 | ¥30,500 | ¥30,500 |
| 17 | 7.0 | 48 | 5 | 100 | ¥30,500 | ¥30,500 |
| 17 | 7.0 | 53 | 5 | 114.3 | ¥30,500 | ¥30,500 |
| 18 | 8.0 | 40H | 5 | 114.3 | ¥36,500 | ¥36,500 |
For TOYOTA 50PRIUS
| INCH | SIZE | INSET | HOLE | PCD | Silver | Matt Black |
| 15 | 6.5 | 40 | 5 | 100 | ¥22,000 | ¥22,000 |
For TOYOTA C-HR
| INCH | SIZE | INSET | HOLE | PCD | Silver | Matt Black |
| 17 | 6.5 | 45 | 5 | 114.3 | ¥30,000 | ¥30,000 |
※ tax excluded